当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市南沙区游泳协会 | 514401153558147160 | 广州市南沙区民政局 | 2023-01-29 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
2 | 广州市南沙区东涌镇武术龙狮会 | 51440115MJL061046U | 广州市南沙区民政局 | 2023-01-29 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
3 | 广州市南沙区南港联谊会 | 51440115MJL060588B | 广州市南沙区民政局 | 2023-01-29 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
4 | 广州市南沙区南沙街羽毛球协会 | 51440115MJL061302C | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
5 | 广州市南沙区亚太新金融研究院 | 52440115MJL064140H | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
6 | 广州市南沙国际青年创新创业协会 | 51440115MJL061003E | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
7 | 广州市南沙区曲艺家协会 | 51440115347517092C | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
8 | 广州市南沙区友和社会工作服务中心 | 52440115MJL06401XJ | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
9 | 广州市南沙区武术协会 | 51440115MJL060019T | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
10 | 广州市南沙区房地产中介协会 | 514401153474502116 | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
11 | 广州市南沙区汇爱志愿服务促进会 | 514401153045913723 | 广州市南沙区民政局 | 2022-12-26 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
12 | 广州市农科预警服务中心 | 5244011505659483X6 | 广州市南沙区民政局 | 2022-02-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
13 | 广州市南沙区万星青少年体育俱乐部 | 52440115MJL06436XQ | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
14 | 广州市南沙区棋扬青少年体育俱乐部 | 52440115MJL0641754 | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
15 | 广州市南沙区纵横青少年体育俱乐部 | 52440115MJL063666B | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
16 | 广州市南沙区活力青少年体育俱乐部 | 52440115347443724P | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
17 | 广州市南沙区太石村幼儿园 | 5244011507464575XD | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
18 | 广州市南沙区凯旋幼儿园 | 524401156893020088 | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记机关报送2020年年度工作报告 | |||
19 | 广州市南沙润衡职业培训学校 | 5244011558952966XD | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
20 | 广州市南沙区横沥镇夕阳红舞蹈协会 | 51440115MJL0620652 | 广州市南沙区民政局 | 2021-12-23 | 未按照规定时限向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前1/2
共34条数据